|
تفاصيل المنتج:
|
تطبيق: | أنابيب المياه والغاز | تصميم المسمار: | Sinlge المسمار |
---|---|---|---|
قطر دائرة الانبوب: | 20 مم-1200 مم | خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحة لخدمة ماكينات الخارج |
اسم: | آلة بثق الأنابيب JWELL | نوع: | آلة بثق الأنابيب |
إبراز: | آلة بثق أنبوب الغاز,آلة بثق البلاستيك HDPE PE,آلة بثق البلاستيك البولي إيثيلين |
آلة بثق أنابيب المياه والغاز HDPE PE أوتوماتيكية بالكامل
وصف:
تم تطوير خط بثق الأنابيب PE من قبل Jwell على أساس التكنولوجيا الأوروبية المتقدمة وخبرة البحث والتطوير لآلات الأنابيب البلاستيكية لأكثر من 23 عامًا.يمكن أن تنتج إمدادات المياه وإمدادات الغاز وأنابيب حماية الكابلات وأنابيب تتراوح من 20 مم إلى 1200 مم
ميزات الجهاز:
مواصفات الجهاز:
لا. | نموذج الآلة | الطارد | قوة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | قطر الأنبوب (مم) | السعة (كجم / ساعة) | ملاحظات |
1 | MFH-PE32S | MFH60 / 38 | 110 | 20-32 | 400-450 | أنابيب مزدوجة |
2 | MFH-PE63 | MFH60 / 38 | 90 | 20-63 | 300-360 | |
3 | MFH-PE63S | MFH75 / 38 | 160 | 20-63 | 500-600 | أنابيب مزدوجة |
4 | MFH-PE110 | MFH60 / 38 | 110 | 20-110 | 400-450 | |
5 | MFH-PE160 | MFH60 / 38 | 110 | 50-160 | 400-450 | |
6 | MFH-PE250 | MFH75 / 38 | 132 | 75-250 | 450-550 | |
7 | MFH-PE315 | MFH75 / 38 | 160 | 110-315 | 500-600 | |
8 | MFH-PE500 | MFH90 / 38 | 200 | 200-500 | 650-750 | |
9 | MFH-PE630 | MFH90 / 38 | 250 | 315-630 | 900-1000 | |
10 | MFH-PE800 | MFH120 / 38 | 315 | 400-800 | 1000-1200 | |
11 | MFH-PE1000 | MFH120 / 38 | 355 | 500-1000 | 1200-1400 | |
12 | MFH-PE1200 | MFH150 / 38 | 400 | 630-1200 | 1200-1500 |
تطبيق الأنابيب:
طرق توصيل الأنابيب:
خدمة ما بعد البيع:
اتصل شخص: Eren Zheng
الهاتف :: +8615806228200
الفاكس: 86-519-87071688